北葛城郡王寺町の礼金なしの賃貸マンション・賃貸アパートのお部屋探し。
1~20件目 / 136件
現在の設定 [ 表示形式:3カラム表示 表示順序:家賃の高い順 ]
家賃19.95万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩3分 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 85.82m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 店舗付住宅 / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 2階/6階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 2008年01月(築04年) | ||
家賃10万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.47m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 9階/11階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 2004年03月(築08年) | ||
家賃9.9万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 2階/5階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1999年08月(築12年) | ||
家賃7.8万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 4階/5階建 | 方位 | 西 |
| 築年 | 1999年08月(築12年) | ||
家賃8万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.25m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 3階/9階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 1996年10月(築15年) | ||
家賃8万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 3階/8階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1988年08月(築23年) | ||
家賃7.5万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 4階/4階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1999年12月(築12年) | ||
家賃7.5万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 1階/4階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1999年12月(築12年) | ||
家賃7.5万円
| 奈良県北葛城郡王寺町畠田 | |
| JR和歌山線/畠田 | 徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 3階/4階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1999年12月(築12年) | ||
家賃7.7万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 2階/7階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1991年02月(築21年) | ||
家賃7.7万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 2階/7階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1991年02月(築21年) | ||
家賃7.7万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 3階/7階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1991年02月(築21年) | ||
家賃8万円
| 奈良県北葛城郡王寺町太子 | |
| JR大和路線/王寺 | バス15分 停歩3分 |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 98.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1-2階/2階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1983年10月(築28年) | ||
家賃8万円
| 奈良県北葛城郡王寺町久度 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.09m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 5階/5階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1995年08月(築16年) | ||
家賃7.2万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.56m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 9階/9階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1997年09月(築14年) | ||
家賃7.2万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.56m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 7階/9階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1997年09月(築14年) | ||
家賃7.2万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 6階/7階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1995年10月(築16年) | ||
家賃7.2万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 6階/7階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1995年10月(築16年) | ||
家賃7.2万円
| 奈良県北葛城郡王寺町王寺 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 物件階層 | 3階/7階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1995年10月(築16年) | ||
家賃7.9万円
| 奈良県北葛城郡王寺町本町 | |
| JR大和路線/王寺 | 徒歩20分 |
| 間取り | 4LDK+S | 専有面積 | 134.00m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1-2階/2階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 1992年07月(築19年) | ||
王寺駅周辺のオススメ賃貸物件をご紹介
↓条件を変更して探してみる↓
↓条件の範囲を拡大して探す↓
北葛城郡王寺町の敷金0・礼金0の賃貸マンション・賃貸アパートのお部屋探し情報。敷金・礼金なしの賃貸物件なら、初めての一人暮らしや住み替えの初期費用を大幅にカットできます。敷金(敷引き)・礼金・保証金無しの賃貸物件を探している方に便利。高額な入居費用を抑えた引越しを可能にする、敷金・礼金不要の敷礼ゼロゼロ物件のお部屋探しサイトは「敷金礼金0CHINTAI」